v5全模块分析
00
总览
六大核心指标 · v5 vs v4 对比
全链路库存
¥5,866万
▼ 1.0% vs v4
周转天数(90天COGS)
49.9天
▼ 2.3天 vs v4
动销率(月·6月)
93.6%
▲ +0.4pp
采需满足率(行级)
56.8%
S2首次完整
数量级入库率
87.7%
—
死库存
3.9%
¥229万 · 1,653 SKU
月度销售与成本走势
单位:百万元 · 07* 月份未完结
M1
库存周转
库存结构 · 品类周转 · 超备/欠备 · 死库存
库存结构按节点 / 按品质
按节点
门店(145家)
¥35,797,038
61.0%
花都仓
¥16,297,853
27.8%
杭州仓
¥6,567,921
11.2%
按品质
合格品仓
¥58,358,731
99.5%
待处理仓
¥286,310
0.5%
品类周转90天COGS口径
| 品类 | SKU | 库存 | 周转天数 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 化学药 | 3,147 | ¥33.59M | 23.5% | |
| 中成药 | 2,391 | ¥18.27M | 25.6% | |
| 医疗器械 | 746 | ¥3.45M | 31.9% | |
| 保健食品 | 118 | ¥1.08M | 23.5% | |
| 生物制品 | 30 | ¥0.61M | 18.8% | |
| 食品 | 195 | ¥0.60M | 39.4% | |
| 日化用品 | 159 | ¥0.41M | 37.2% | |
| 消毒用品 | 159 | ¥0.34M | 42.5% | |
| 化妆品 | 113 | ¥0.28M | 33.4% |
超备 TOP10偏差 = 库存 / 合理备货,>1 为超备
| SKU | 品名 | 规格 | 库存 | 合理备货 | 偏差 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128791 | 速福达 玛巴洛沙韦片 | 20mg*2片 | ¥322,091 | ¥115,148 | 2.8x | 广州民信药业 |
| 109901 | 希舒美 阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | ¥325,796 | ¥164,439 | 2.0x | 黑龙江常乐医药 |
| 200388 | 丁桂儿脐贴 | 1.6g*5贴 | ¥176,477 | ¥66,704 | 2.6x | 广州医药大众 |
| 111330 | 愈美片 | 24片 | ¥141,812 | ¥6,500 | 21.8x | 惠州瑞康医药 |
| 101640 | 东阿阿胶 | 250g | ¥72,715 | ¥7,383 | 9.8x | 广东一片天 |
| 1312051 | 捷诺维 磷酸西格列汀片 | 100mg*14片 | ¥65,546 | ¥7,038 | 9.3x | 国药控股恒兴 |
| 1312475 | 同仁堂 参茸三鞭丸 | 8g*2袋*5盒 | ¥29,596 | ¥1,463 | 20.2x | 广东杰德药业 |
| 105556 | 益安宁丸 | 112丸*3瓶 | ¥23,299 | ¥803 | 29.0x | 浙江珍诚医药 |
| 130045 | 思密达 蒙脱石混悬液 | 10g:3g*8袋 | ¥18,087 | ¥669 | 27.0x | 广东华粤东兴堂 |
| 1315673 | 赛泺妃 钙锌泡腾片 | 45.6g*12片 | ¥5,349 | ¥17 | 314.2x | 上药控股广东 |
欠备 TOP10偏差 <1 为欠备,存在断货风险
| SKU | 品名 | 规格 | 库存 | 合理备货 | 偏差 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111144 | (999)感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | ¥723,459 | ¥1,278,673 | 0.57 | 广东英达尔 |
| 108023 | 芬必得 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | ¥272,243 | ¥599,563 | 0.45 | 广东帝豪 |
| 100147 | 金毓婷 左炔诺孕酮片 | 1.5mg*1片 | ¥248,140 | ¥426,931 | 0.58 | 广东创美 |
| 1313350 | 寿牌 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | ¥206,485 | ¥412,156 | 0.50 | 广州医药大众 |
| 100880 | 小柴胡颗粒 | 10g*10袋 | ¥232,777 | ¥359,640 | 0.65 | 湛江益民 |
| 100648 | 金嗓子喉片 | 6片*2板 | ¥168,060 | ¥345,972 | 0.49 | 东莞朝阳药业 |
| 1312846 | 氯雷他定片 | 10mg*6片 | ¥195,895 | ¥343,335 | 0.57 | 广东九州通 |
| 102833 | 优思悦 屈螺酮炔雌醇片 | 28片 | ¥153,356 | ¥320,334 | 0.48 | 国药控股广州 |
| 200495 | 海露 玻璃酸钠滴眼液 | 0.1%*10ml | ¥247,504 | ¥317,789 | 0.78 | 国药控股恒兴 |
| 109483 | 草木犀流浸液片 | 0.4g*50片 | ¥128,209 | ¥309,783 | 0.41 | 上药控股浙江 |
死库存构成 · D-Score占全链路库存 3.9% · 右列为SKU数
经典死库存
¥1,937,160
1,505
D-Score积压
¥255,996
124
零销售
¥95,914
24
合计
¥2,289,070
1,653
经典死库存 TOP5阿胶类集中
| SKU | 品名 | 金额 | 库龄 | 末入库 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 101640 | 东阿阿胶 250g | ¥72,715 | 284d | 188d | 8.2 |
| 105312 | 恩替卡韦片(博路定) | ¥54,878 | 199d | 132d | 5.7 |
| 112107 | 苏麦卡 托伐普坦片 | ¥52,162 | 228d | 94d | 5.8 |
| 1311057 | 福牌阿胶 250g | ¥44,672 | 200d | 145d | 5.9 |
| 108859 | 阿胶 250g | ¥38,993 | 206d | 160d | 6.2 |
M2
2025-07 ~ 2026-07
价格趋势
加权均价 13 个月走势 · 供应商价差
多供应商SKU
5,810
可比价基础池
价差>30%
1,197
SKU · 待比价切换
净调价影响
-¥492,501
降价方向
杭州SKU更贵占比
65%
需向广州供应商集中
加权均价月度走势
峰值 19.42(26-03)后回落
M3
行级 56.8%
采需满足
行级/数量级满足率 · Lead Time · 采购员维度(S2首次完整)
满足率月度趋势07* 月份未完结
需求状态分布行级口径
56.8%
29.6%
10.9%
已满足 56.8%
无采 29.6%
入库未满足 10.9%
在途 2.7%
Lead Time全链路 5.99 天(均值)
需求→下单
1.92天
中位 1.39 · P90 3.83
下单→入库
4.07天
中位 3.11 · P90 8.23
全链路
5.99天
中位 4.50 · P90 12.06
按采购员按行满足率升序
| 采购员 | 行满足率 | 数量满足率 | 入库金额 |
|---|---|---|---|
| 肖芳芳 | 73.4% | ¥16.83M | |
| 黄浩彬 | 72.6% | ¥1.35M | |
| 黄梓芳 | 89.1% | ¥12.66M | |
| 黄超(采) | 80.6% | ¥3.68M | |
| 蔡坤龙 M4专项 | 85.3% | ¥14.52M | |
| 林丽静 | 87.9% | ¥43.35M | |
| 叶彩宜 | 89.0% | ¥13.57M | |
| 庄丽娜 M4专项 | 84.9% | ¥6.11M |
M4
绩效画像
供应员评分卡 · 采买45% + 周转25% + 成本15% + 资金15%
供应员评分卡按总分排序
| 排名 | 供应员 | 总分 | 采买(45%) | 周转(25%) | 成本(15%) | 资金(15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶雪英 | 64.8 | 53.3 | 53.6 | 86.8 | |
| 2 | 王蕾 | 64.6 | 52.2 | 50.6 | 88.8 | |
| 3 | 黄文燕 | 62.8 | 50.2 | 49.9 | 92.2 | |
| 4 | 叶彩宜 | 59.9 | 50.0 | 47.8 | 93.6 | |
| 5 | 彭意凤 | 60.5 | 47.6 | 47.5 | 92.6 | |
| 6 | 黄超(采) | 58.6 | 49.0 | 53.1 | 88.1 | |
| 7 | 蔡坤龙 | 59.1 | 43.8 | 47.2 | 91.8 | |
| 8 | 庄丽娜 | 60.8 | 48.4 | 49.1 | 72.6 | |
| 9 | 黄月芙 | 56.7 | 27.5 | 38.2 | 45.6 | |
| 10 | 郑伯渠 | 27.4 | 0 | 81.0 | 44.4 |
专项 · 蔡坤龙满足率双低
有效满足率 52.8% 最低
数量满足 78.9% 最低
市场无报价 521
厂家原因 352
市场缺货 279
专项 · 庄丽娜无采率最高
无采率 31.9% 最高
数量满足 92.3% 良好
常采占比 72.6% 最低
市场无报价 198
价格高 127
M5
跨模块
M1~M4 交叉验证得出的三条结论
01
季节超备
速福达(128791)玛巴洛沙韦片 + 希舒美(109901)阿奇霉素片连续三期超备,夏季需求降 → 应停采。
02
杭州仓
占比 39%(+6.2pp),65% SKU偏贵 → 向广州供应商集中。
03
无采 29.6%
以长尾SKU为主,真正断货风险集中在欠备TOP15(缺口 ¥2.2M)。
→
行动建议
P0 本周启动 · P1 本月内 · P2 持续推进
P0 · 立即4 条
C01欠备TOP5补货(感冒灵 / 芬必得 / 蒲地蓝 / 金嗓子 / 氯雷他定)供应7天恢复≥70%
C02速福达 / 希舒美停采 + 促销商务(黄浩彬)下期≤1.5x
C03杭州TOP50 SKU比价切换供应+商务价差<15%
C04蔡坤龙TOP20 SKU增加第二供应商供应(蔡坤龙)数量满足≥85%
P1 · 本月4 条
C05经典死库存 ¥194万 处置(阿胶类优先)商务+供应—
C06庄丽娜“价格高不采”成本效益分析运营+商务—
C07价差>30% 的 1,197 个SKU比价切换供应全员—
C08总仓占比39%原因确认供应链总监—
P2 · 持续3 条
C09杭州过期=0 修复(第9次)数据+产研—
C10M3满足率 + M4评分卡纳入周例会数据(林韵诗)—
C11郑伯渠岗位职责确认HR+供应链总监—